500株保有で 18,000 円分の優待カードをいただきました。
優待額は保有株式数によって変わります。
保有株式数 | 6月 | 12月 |
---|---|---|
100 株 | 3,000 円 | 3,000 円 |
300 株 | 9,000 円 | 11,000 円 |
500 株 | 15,000 円 | 18,000 円 |
1,000 株 | 33,000 円 | 36,000 円 |
100 株保有の場合に 4/10 の終値 1,823 円で利回りと各種指標を見ます。
配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
---|---|---|
1.04 % | 3.29 % | 4.33 % |
PER | 32.6 倍 |
PBR | 2.75 倍 |
ROE | 8.8 % |
自己資本比率 | 39.5 % |
配当半減で利回りが下がりましたが、それでも総合利回りは高いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿