ジェフグルメカードをいただきました。
来年から3年以上の長期優遇が新設されます。次回は 3000 円分かな。
保有期間 | 100株 | 200株 |
---|---|---|
1年未満 | 500 円 | 2000 円 |
1年以上 | 1000 円 | 2500 円 |
3年以上 | 1000 円 | 3000 円 |
11/29 の終値 880 円で利回りと各種指標を見ます。
配当利回り 2.27 %
保有期間 | 優待利回り | 総合利回り |
---|---|---|
100株1年未満 | 0.56 % | 2.83 % |
100株1年以上 | 1.13 % | 3.40 % |
200株1年未満 | 1.13 % | 3.40 % |
200株1年以上 | 1.42 % | 3.69 % |
200株1年以上 | 1.70 % | 3.97 % |
PER | 11.1 倍 |
PBR | 0.98 倍 |
ROE | 9.6 % |
自己資本比率 | 37.5 % |
指標からは割安に見えます。
0 件のコメント:
コメントを投稿