イオン系列で1割引が受けられる株主優待券目的で以下の銘柄を保有しています。
銘柄コード | 銘柄 | 優待額 |
---|---|---|
3171 | マックスバリュ九州 | 5,000 円 |
8198 | マックスバリュ東海 | 5,000 円 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 5,000 円 |
7512 | イオン北海道 | 2,500 円 |
中部が東海に吸収されて、1銘柄減です。
銘柄 | 株価 | 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
---|---|---|---|---|
マックスバリュ九州 | 2,350 円 | 1.48 % | 2.12 % | 3.60 % |
マックスバリュ東海 | 2,336 円 | 2.01 % | 2.14 % | 4.15 % |
マックスバリュ西日本 | 1,746 円 | 2.17 % | 2.86 % | 5.03 % |
イオン北海道 | 796 円 | 1.50 % | 3.14 % | 4.64 % |
銘柄 | PER | PBR | ROE | 自己資本比率 |
---|---|---|---|---|
マックスバリュ九州 | 16.1 倍 | 1.21 倍 | 7.6 % | 34.5 % |
マックスバリュ東海 | 25.7 倍 | 1.71 倍 | 5.6 % | 68.1 % |
マックスバリュ西日本 | 39.8 倍 | 0.87 倍 | 1.9 % | 38.0 % |
イオン北海道 | 18.2 倍 | 1.84 倍 | 9.0 % | 44.3 % |
夫婦で25000円相当の割引券をいただいていますが
妻は化粧品と下着の購入でかなりの部分を消費しているようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿