Visaギフトカードをいただきました。
保有株式数 | 金額 |
---|---|
500 株 | 5000 円 |
1000 株 | 10000 円 |
2000 株 | 20000 円 |
初めて見るタイプのカードなので面喰いました。
妻がオンラインで利用すると思います。
4/24 の終値 495 円で利回りと各種指標を見ます。
配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
---|---|---|
2.66 % | 2.02 % | 4.68 % |
PER | 13.9 倍 |
PBR | 1.86 倍 |
ROE | 13.9 % |
自己資本比率 | 73.3 % |
自己資本比率高いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿