クオカードがいただけます。
保有期間 | 金額 |
---|---|
1年未満 | 500 円 |
1年以上 | 1000 円 |
3年以上 | 1500 円 |
5年以上 | 2000 円 |
10年以上 | 3000 円 |
2/12 の終値 1,177円で利回りと各種指標を見ます。
配当利回り 2.71 %
保有期間 | 優待利回り | 総合利回り |
---|---|---|
1年未満 | 0.42 % | 3.13 % |
1年以上 | 0.84 % | 3.55 % |
3年以上 | 1.27 % | 3.98 % |
5年以上 | 1.69 % | 4.40 % |
10年以上 | 2.54 % | 5.25 % |
PER | 20.4 倍 |
PBR | 1.32 倍 |
ROE | 8.3 % |
自己資本比率 | 68.1 % |
10年以上の長期設定があるのはめずらしいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿