各社12月権利で 1000円相当の自社製品。
サッポロ
終値 2,321 円
| 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 1.80 % | 0.43 % | 2.23 % |
| PER | 36.1 倍 |
| PBR | 1.11 倍 |
| ROE | 7.8 % |
| 自己資本比率 | 27.3 % |
アサヒ
終値 4,329 円
| 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 2.56 % | 0.23 % | 2.79 % |
| PER | 14.9 倍 |
| PBR | 1.24 倍 |
| ROE | 9.3 % |
| 自己資本比率 | 38.6 % |
キリン
終値 1,823 円
| 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 3.56 % | 0.54 % | 4.10 % |
| PER | 13.2 倍 |
| PBR | 1.69 倍 |
| ROE | 6.9 % |
| 自己資本比率 | 36.2 % |
キリンとアサヒは保有しています。
サッポロはまだ購入できる株価まで下がらず、クロスでいただいています。
3社のビールではエビスが1番好きなので
プライベートではエビスを買って、売り上げには貢献するようにしています。
アサヒの買値は 3,350円で10万円ほど含み益が出ています。
キリンは 2,005円での購入で、こちらは含み損ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿