各 5000 円分の優待券をいただきました。
マックスバリュ中部からもいただいていますが
東海に併合されて来年からはありません。
7/12 の終値で利回りと各種指標を見ます。
西日本
株価 1,725 円
| 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 2.20 % | 2.89 % | 5.09 % |
| PER | 39.3 倍 |
| PBR | 0.86 倍 |
| ROE | 1.9 % |
| 自己資本比率 | 52.4 % |
有利子負債なし
九州
株価 1,998 円
| 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 1.75 % | 2.50 % | 4.25 % |
| PER | 13.7 倍 |
| PBR | 1.07 倍 |
| ROE | 7.6 % |
| 自己資本比率 | 38.6 % |
東海
株価 1,963 円
| 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 2.39 % | 2.54 % | 4.93 % |
| PER | 10.6 倍 |
| PBR | 0.71 倍 |
| ROE | 5.6 % |
| 自己資本比率 | 67.4 % |
有利子負債なし
利回りでは西日本が一番良いですが
割安感も含めると東海が一番良さそうというのが
個人的な意見です。

0 件のコメント:
コメントを投稿