ジェフグルメカードがいただけます。
200 株は優待拡充されました。
| 保有期間 | 100株 | 200株 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 500 円 | 2000 円 |
| 1年以上 | 1000 円 | 2500 円 |
| 3年以上 | 1000 円 | 3000 円 |
6/19 の終値 908 円で利回りと各種指標を見ます。
配当利回り 2.20 %
| 保有期間 | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 100株1年未満 | 0.55 % | 2.75 % |
| 100株1年以上 | 1.10 % | 3.30 % |
| 200株1年未満 | 1.10 % | 3.30 % |
| 200株1年以上 | 1.37 % | 3.57 % |
| 200株3年以上 | 1.65 % | 3.85 % |
| PER | 19.6 倍 |
| PBR | 0.95 倍 |
| ROE | 6.9 % |
| 自己資本比率 | 39.4 % |

0 件のコメント:
コメントを投稿