イオン系列で1割引が受けられる株主優待券目的で以下の銘柄を保有しています。
銘柄コード | 銘柄 | 優待額 |
---|---|---|
3171 | マックスバリュ九州 | 5,000 円 |
8171 | マックスバリュ中部 | 5,000 円 |
8198 | マックスバリュ東海 | 5,000 円 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 5,000 円 |
7512 | イオン北海道 | 2,500 円 |
12/28 の終値で利回りと各種指標を見ます。
銘柄 | 株価 | 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |
---|---|---|---|---|
マックスバリュ九州 | 2,573 円 | 1.16 % | 1.94 % | 3.10 % |
マックスバリュ中部 | 1,491 円 | 0.93 % | 3.35 % | 4.28 % |
マックスバリュ東海 | 2,341 円 | 2.00 % | 2.13 % | 4.13 % |
マックスバリュ西日本 | 1,786 円 | 2.12 % | 2.79 % | 4.91 % |
イオン北海道 | 783 円 | 1.53 % | 3.19 % | 4.72 % |
銘柄 | PER | PBR | ROE | 自己資本比率 |
---|---|---|---|---|
マックスバリュ九州 | 19.4 倍 | 1.39 倍 | 6.8 % | 35.6 % |
マックスバリュ中部 | 26.6 倍 | 2.45 倍 | 9.4 % | 38.3 % |
マックスバリュ東海 | 12.8 倍 | 0.86 倍 | 6.8 % | 64.0 % |
マックスバリュ西日本 | 18.0 倍 | 0.94 倍 | 4.9 % | 50.3 % |
イオン北海道 | 17.2 倍 | 1.93 倍 | 16.2 % | 44.2 % |
マックスバリュ九州 を除いて全て利回りは4%以上。
利回りでは マックスバリュ西日本 と イオン北海道
割安度では マックスバリュ東海 が良さそうですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿