年2回 1,000 円分の買い物券がいただけます。
12月分は長期優遇もあります。
| 保有期間 | 金額 |
|---|---|
| 1年以上 | 500 円 |
| 2年以上 | 1,000 円 |
| 3年以上 | 1,500 円 |
300 株以上の優待もありますが省略します。
11/1 の終値 282 円で利回りを計算します。
配当利回り 0 %
| 保有期間 | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 1年未満 | 7.09 % | 7.09 % |
| 1年以上 | 8.86 % | 8.86 % |
| 2年以上 | 10.63 % | 10.63 % |
| 3年以上 | 12.41 % | 12.41 % |
各種指標を見ます。
| PER | - 倍 |
| PBR | 0.38 倍 |
| ROE | - % |
| 自己資本比率 | 49.2 % |
早く赤字から脱却して欲しいです。
利回りはかなり高いです。
ハイリスクハイリターンですが、3万円で購入できます。

0 件のコメント:
コメントを投稿