2/1 の結果は +1.0% で、年初来では +2.5% となりました。
TOPIX は +1.84%, JQ平均は +0.81% でした。
最近2日間で150万円ほどの損失でしたが
本日は100万円以上取り返しました。
My PF が1日でこれだけ動くのは珍しいです。
1555 上場インデックスファンド豪州リート を 100 口買い増しました。
大きく変動した保有銘柄
1976 明星工業 +43 (+5.47 %)
2362 夢真ホールディングス +52 (+4.04 %)
3089 テクノアルファ +64 (+5.73 %)
3140 イデアインターナショナル +56 (+5.07 %)
3168 黒谷 +101 (+4.79 %)
3171 マックスバリュ九州 -128 (-4.52 %)
3190 ホットマン +38 (+4.93 %)
4318 クイック +152 (+9.00 %)
4695 マイスターエンジニアリング +75 (+8.32 %)
4921 ファンケル +150 (+4.36 %)
4923 コタ +248 (+13.74 %)
4926 シーボン -295 (-7.71 %)
4975 JCU +230 (+4.38 %)
6087 アビスト +220 (+4.35 %)
6210 東洋機械金属 +50 (+4.51 %)
6384 昭和真空 +134 (+5.29 %)
7419 ノジマ +329 (+12.53 %)
8005 スクロール -75 (-14.70 %)
8325 北越銀行 +180 (+7.18 %)
8697 日本取引所グループ +103 (+5.25 %)
8737 あかつき本社 +25 (+4.29 %)
8818 京阪神ビルディング +41 (+4.55 %)
8920 東祥 +255 (+6.94 %)
9658 ビジネスブレイン太田昭和 +131 (+7.44 %)
9759 NSD +103 (+4.47 %)
いやあ、良く上げてくれました。
ほとんどが最小単位の保有で、一つ一つの影響は限定的ですが
幅広く上げてくれたおかげで大幅上昇できました。
保有額が大きい銘柄は JCU とアビストくらいです。
スクロール暴落の理由って、まさか優待の新茶を廃止したことじゃないでしょうね。
東祥はいずれ20バガーを達成しそうです。
投資額は4万円台ですので、利益は限られています。
0 件のコメント:
コメントを投稿