2/13 の結果は -0.6% で、年初来では -4.5% となりました。
TOPIX は -0.88%, JQ平均は -0.65% でした。
下落が続いていますが、指数よりは踏みとどまっています。
連休中の米国市場が良かったので期待したのですが
良かったのは前場だけで、全然ダメでした。
大きく変動した保有銘柄
2307 クロスキャット -60 (-5.76 %)
2763 エフティグループ +41 (+4.18 %)
2883 大冷 +98 (+4.62 %)
3245 ディア・ライフ -97 (-15.95 %)
3673 ブロードリーフ -79 (-7.03 %)
5970 ジーテクト -130 (-5.93 %)
6089 ウィルグループ -75 (-4.82 %)
6384 昭和真空 +307 (+13.74 %)
6670 MCJ +59 (+4.15 %)
6678 テクノメディカ +83 (+4.45 %)
6789 ローランド ディー.ジー. -182 (-6.39 %)
7294 ヨロズ -460 (-21.12 %)
7456 松田産業 +82 (+4.60 %)
7593 VTホールディングス -26 (-4.83 %)
7918 ヴィア・ホールディングス +34 (+5.24 %)
8096 兼松エレクトロニクス -153 (-5.10 %)
9384 内外トランスライン +139 (+8.25 %)
9799 旭情報サービス +51 (+4.15 %)
9856 ケーユーホールディングス -51 (-4.50 %)
意外にも、大幅下落した銘柄ばかりでなく
大幅上昇した銘柄もたくさんありますね。
ディア・ライフとヨロズが悲惨なことになっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿