TOPIX は -2.17%, JQ平均は -2.37% でした。
日経平均は -592.45円(-2.55 %) の暴落、PF も 180 万円の損失でした。
買
8291 日産東京販売ホールディングス
優待改悪に合わせて 400 株を買い増しました。
優待はクオカードです。
旧 100 株 500 円相当 他
新 300 株 1,000 円相当、500 株 2,000 円相当 他
500 株保有で、100 株当り 400 円相当ですので
利回りは少し下がってしまいましたが、500 株で利回りは 3% です。
PER 8.0 倍、PBR 0.70 倍、ROE 11.7 倍で割安感はあります。
売
2186 ソーバル
昨年分割でいただいた 100 株を利益確定、損益は +590% でした。
2760 東京エレクトロンデバイス
100 株だけ利益確定、損益は +40% でした。
どちらも逆指値売り注文に引っ掛かったものです。
他にも注文は入れていましたが
思ったより設定値には届きませんでした。
買う方も欲しいものがあまり下がりませんでした。
大きく変動した保有銘柄
2307 クロスキャット -43 (-4.00 %)
2362 夢真ホールディングス -51 (-3.82 %)
3176 三洋貿易 -153 (-5.47 %)
3246 コーセーアールイー -48 (-3.91 %)
3258 ユニゾホールディングス -130 (-4.20 %)
3297 東武住販 -113 (-6.81 %)
4708 りらいあコミュニケーションズ +79 (+5.91 %)
5015 ビーピー・カストロール -165 (-7.91 %)
6210 東洋機械金属 -53 (-4.64 %)
6282 オイレス工業 -95 (-4.03 %)
6384 昭和真空 -112 (-4.24 %)
7419 ノジマ -123 (-4.16 %)
7893 プロネクサス -66 (-4.41 %)
8158 ソーダニッカ -26 (-3.93 %)
8737 あかつき本社 -28 (-4.69 %)
9029 ヒガシトゥエンティワン -18 (-4.19 %)
9059 カンダホールディングス -64 (-4.31 %)
9384 内外トランスライン -84 (-4.22 %)
9658 ビジネスブレイン太田昭和 -93 (-4.88 %)
全面安です。
他にも注文は入れていましたが
思ったより設定値には届きませんでした。
買う方も欲しいものがあまり下がりませんでした。
大きく変動した保有銘柄
2307 クロスキャット -43 (-4.00 %)
2362 夢真ホールディングス -51 (-3.82 %)
3176 三洋貿易 -153 (-5.47 %)
3246 コーセーアールイー -48 (-3.91 %)
3258 ユニゾホールディングス -130 (-4.20 %)
3297 東武住販 -113 (-6.81 %)
4708 りらいあコミュニケーションズ +79 (+5.91 %)
5015 ビーピー・カストロール -165 (-7.91 %)
6210 東洋機械金属 -53 (-4.64 %)
6282 オイレス工業 -95 (-4.03 %)
6384 昭和真空 -112 (-4.24 %)
7419 ノジマ -123 (-4.16 %)
7893 プロネクサス -66 (-4.41 %)
8158 ソーダニッカ -26 (-3.93 %)
8737 あかつき本社 -28 (-4.69 %)
9029 ヒガシトゥエンティワン -18 (-4.19 %)
9059 カンダホールディングス -64 (-4.31 %)
9384 内外トランスライン -84 (-4.22 %)
9658 ビジネスブレイン太田昭和 -93 (-4.88 %)
全面安です。
0 件のコメント:
コメントを投稿