11/15 の結果は -1.7% で、年初来では +18.7% となりました。
TOPIX は-1.96%, JQ平均は -2.11% でした。
ずいぶん下げましたね。
資産が150万円近く減りました。
今月分の利益が丸々吹っ飛ぶ以上の下げでした。
今月は +20% を維持したかったのですが、それどころではありません。
ホリイフードサービス(3077) を購入しました。
ペッパーフード関連の材料で利確したときの買い戻しで
2万円ほど安く買い戻しができました。
総合利回りは 3% 台前半です。
クロスキャット(2307) も同じ展開になって欲しかったのですが
利確できずに保有したまま下落を迎えています。
大きく変動した保有銘柄
1780 ヤマウラ -73 (-7.66 %)
2307 クロスキャット -37 (-4.11 %)
3023 ラサ商事 -54 (-4.98 %)
3077 ホリイフードサービス -45 (-5.32 %)
3176 三洋貿易 -149 (-5.82 %)
3246 コーセーアールイー -60 (-4.83 %)
3288 オープンハウス +700 (+15.83 %) S高
3297 東武住販 -53 (-4.09 %)
3299 ムゲンエステート -55 (-4.65 %)
3826 システムインテグレータ -34 (-4.00 %)
4355 ロングライフホールディング -23 (-4.30 %)
4653 ダイオーズ -77 (-5.27 %)
4668 明光ネットワークジャパン -54 (-4.16 %)
4980 デクセリアルズ -76 (-5.49 %)
6210 東洋機械金属 -40 (-4.41 %)
6430 ダイコク電機 -95 (-5.21 %)
7294 ヨロズ -101 (-4.05 %)
8081 カナデン -58 (-4.30 %)
8737 あかつき本社 -22 (-4.68 %)
9658 ビジネスブレイン太田昭和 -100 (-6.38 %)
9856 ケーユーホールディングス -45 (-4.33 %)
9932 杉本商事 -80 (-4.47 %)
ストップ高のオープンハウス以外はすべてマイナスです。
明日以降も下落が続くなら、利回りの良くなった優待株を少しずつ拾っていきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿