11/6 の結果は +0.4% で、年初来では +20.3% となりました。
TOPIX は-0.08%, JQ平均は -0.06% でした。
指標とは逆行高でした。
個別株の動きが激しかったです。
1417 ミライト・ホールディングス +68 (+4.73 %)
2307 クロスキャット -155 (-13.38 %)
2406 アルテ サロン ホールディングス +33 (+4.02 %)
2928 RIZAPグループ +126 (+6.63 %)
3002 グンゼ +440 (+8.49 %)
3173 大阪工機 -49 (-4.12 %)
4559 ゼリア新薬工業 +223 (+11.30 %)
4708 りらいあコミュニケーションズ -78 (-5.80 %)
4975 JCU +700 (+13.75 %)
6282 オイレス工業 -105 (-4.65 %)
6379 新興プランテック +127 (+12.93 %)
6670 MCJ -59 (-5.20 %)
7482 シモジマ -52 (-4.28 %)
7506 ハウスオブローゼ +128 (+7.89 %)
7883 サンメッセ -51 (-10.00 %)
8920 東祥 -205 (-6.21 %)
JCU は 400 株保有で +28 万円と PF に大きく貢献しました。
現在の株価が 5,790 円ですが、
10,000 円まで育ってくれるのではないかと期待しています。
新興プランテックも 700 株保有で +9 万円です。
MCJ は 1,000 株保有で -6 万円です。
RIZAP は優待利回りが魅力だったと思うのですが
利回りはかなり低下してきました。
市場変更期待で上げているのでしょうか。
クロスキャットはまた大幅反落です。
利確のタイミングがつかめません。
0 件のコメント:
コメントを投稿