5/11 の結果は +0.3% で、年初来では -1.6% となりました。
TOPIX は +0.98%, JQ平均は -0.13% でした。
大型株が堅調だったおかげで、含み損が少し減りました。
大きく変動した保有銘柄
1417 ミライト・ホールディングス +88 (+5.14 %)
1419 タマホーム +50 (+4.09 %)
1976 明星工業 +45 (+5.59 %)
2193 クックパッド -75 (-11.88 %)
2763 エフティグループ +60 (+5.62 %)
3465 ケイアイスター不動産 +121 (+4.22 %)
5807 東京特殊電線 +114 (+4.05 %)
5970 ジーテクト +336 (+15.89 %)
6282 オイレス工業 +116 (+4.76 %)
6384 昭和真空 -304 (-12.91 %)
6412 平和 +275 (+12.58 %)
7294 ヨロズ +220 (+11.93 %)
7872 As-meエステール -55 (-6.25 %)
8098 稲畑産業 -79 (-4.67 %)
8159 立花エレテック +171 (+8.36 %)
8920 東祥 -230 (-5.60 %)
9517 イーレックス +150 (+17.36 %)
9759 NSD -116 (-4.98 %)
9856 ケーユーホールディングス -48 (-4.25 %)
決算発表の影響か、個別株は激しい値動きが続いています。
一方向に継続して動かなければ、気にする必要はないと思っています。
0 件のコメント:
コメントを投稿