カタログ商品をいただきました。
| 100株 | 400株 | |
|---|---|---|
| 1年未満 | 1000 円(クオカード) | 2000 円(カタログ) |
| 1年以上 | 1500 円(クオカード) | 3000 円(カタログ) |
| 3年以上 | 2000 円(カタログ) | 4000 円(カタログ) |
400 株3年以上で 4000 円のところ
記念ポイントが発行されて 4500 円分となりました。
という訳で、1500 円+ 3000 円で選択しました。
4/16 の終値 1,505 円で利回りと各種指標を見ます。
配当利回り 3.05 %
| 株式数・保有期間 | 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|
| 100株1年未満 | 0.66 % | 3.71 % |
| 100株1年以上 | 0.99 % | 4.04 % |
| 100株3年以上 | 1.32 % | 4.37 % |
| 400株1年未満 | 0.33 % | 3.38 % |
| 400株1年以上 | 0.49 % | 3.54 % |
| 400株3年以上 | 0.66 % | 3.71 % |
| PER | 19.6 倍 |
| PBR | 2.75 倍 |
| ROE | 12.6 % |
| 自己資本比率 | 82.3 % |
有利子負債がなく、財務は極めて健全です。



0 件のコメント:
コメントを投稿