2018年3月27日火曜日

3/27 の結果と取引 買 ブロードリーフ

3/27 の結果は +1.5% で、年初来では -4.6% となりました。
TOPIX は +2.74%, JQ平均は +0.91% でした。

今日は大幅上昇でした。PF も160万円増えました。
TOPIX が JQ を大きくアウトパフォームしました。

予想していた今週中の2万円割れは回避されそうな雰囲気になりました。
権利落ちを見ないと分かりませんが、今のところ権利を取った銘柄は報われた形です。
一方で、権利落ちまで待機していた銘柄は買えずに終わってしまいます。

3673 ブロードリーフ を100 株買い増して 300 株にしました。
今日が2分割の権利日ですので 600 株になります。
500 株保有になるとクオカードの額が2倍になります。
このまま分割を繰り返して、際限なく増殖するパターンになるとありがたい。
分割後に買うつもりでしたが、証券会社の手数料が20万円までは一定で
無駄が多いために分割前に購入してしまいました。
バカ高い手数料の問題はなんとかしないといけません。


大きく変動した保有銘柄

 2335 キューブシステム +90 (+11.36 %)
 2676 高千穂交易 +56 (+4.68 %)
 2689 カワニシホールディングス +67 (+4.30 %)
 3132 マクニカ・富士エレホールディングス +91 (+4.94 %)
 3297 東武住販 +81 (+5.36 %)
 3648 AGS -45 (-4.66 %)
 4559 ゼリア新薬工業 +100 (+4.95 %)
 4671 ファルコホールディングス +95 (+5.29 %)
 4809 パラカ +105 (+4.68 %)
 5807 東京特殊電線 +175 (+5.23 %)
 5989 エイチワン +63 (+4.53 %)
 6078 バリューHR +82 (+4.68 %)
 6087 アビスト +200 (+4.04 %)
 6089 ウィルグループ +102 (+7.08 %)
 6282 オイレス工業 +92 (+4.16 %)
 6678 テクノメディカ +87 (+4.38 %)
 6750 エレコム +99 (+4.18 %)
 7256 河西工業 +81 (+6.14 %)
 7272 ヤマハ発動機 +120 (+4.01 %)
 7419 ノジマ +108 (+4.40 %)
 7607 進和 +106 (+5.09 %)
 7893 プロネクサス +51 (+4.04 %)
 8098 稲畑産業 +88 (+5.78 %)
 8325 北越銀行 +106 (+4.63 %)
 8935 エフ・ジェー・ネクスト +65 (+7.98 %)
 9319 中央倉庫 +46 (+4.19 %)
 9375 近鉄エクスプレス +79 (+4.13 %)
 9619 イチネンホールディングス +81 (+5.62 %)
 9658 ビジネスブレイン太田昭和 +107 (+5.26 %)
 9979 大庄 +70 (+4.32 %)

買ったばかりのマクニカやバリューHRがいきなり大幅上昇してラッキーでした。
権利取りも上げを加速させたと思います。
明日の権利落ちの状況を待つことになります。

0 件のコメント:

コメントを投稿