2018年3月28日水曜日

3/28 の結果

3/28 の結果は -0.4% で、年初来では -5.0% となりました。
TOPIX は -1.02%, JQ平均は -0.56% でした。

優待銘柄が多い分、指数より権利落ちが大きくても仕方がないですが
意外のことに、指数より上昇しました。
いい感じに権利落ちしている銘柄もありますが
今日のところは様子見で、取引はしませんでした。


大きく変動した保有銘柄 (配は権利落ち)

 1780 ヤマウラ 配-68 (-7.03 %)
 2178 トライステージ +50 (+11.21 %)
 3077 ホリイフードサービス 配-63 (-7.84 %)
 3475 グッドコムアセット +128 (+7.19 %)
 5956 トーソー 配-42 (-6.27 %)
 6356 日本ギア工業 配-25 (-5.05 %)
 6904 原田工業 配-71 (-5.58 %)
 7215 ファルテック 配-97 (-6.99 %)
 7218 田中精密工業 配-44 (-4.84 %)
 7506 ハウスオブローゼ 配-102 (-5.54 %)
 7635 杉田エース 配-71 (-6.03 %)
 7883 サンメッセ 配-38 (-7.58 %)
 7918 ヴィア・ホールディングス 配-41 (-5.50 %)
 8158 ソーダニッカ 配+58 (+7.86 %)
 9612 ラックランド +119 (+5.17 %)
 9996 サトー商会 配-72 (-4.51 %)

4923 コタ は 1:1.1 の分割があり、実質 -85(-4.9%) の大幅安。

4% 以上の大幅安は全て権利落ちでした。
ソーダニッカは権利落ちでも大幅上昇です。
1928 積水ハウス、2914 JT、7751 キヤノン などの
3月権利でない高配当銘柄が上昇しました。



0 件のコメント:

コメントを投稿